Product | MONTH | Last | Change | Low | Hight | Close | Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milling Wheat MATIF | Mar 2023 | 294.75 €/мт | 1.00 | 292.00 €/мт | 295.50 €/мт | 293.25 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Milling Wheat MATIF | May 2023 | 291.75 €/мт | 1.25 | 289.00 €/мт | 292.50 €/мт | 290.50 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Milling Wheat MATIF | Sep 2023 | 280.00 €/мт | 1.25 | 276.75 €/мт | 280.75 €/мт | 278.25 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Milling Wheat MATIF | Dec 2023 | 280.25 €/мт | 0.75 | 277.50 €/мт | 281.00 €/мт | 279.50 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Milling Wheat MATIF | Mar 2024 | 281.25 €/мт | 1.50 | 278.50 €/мт | 281.50 €/мт | 279.25 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Corn MATIF | Mar 2023 | 289.00 €/мт | 3.50 | 285.75 €/мт | 289.00 €/мт | 288.75 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Corn MATIF | Jun 2023 | 288.00 €/мт | 3.50 | 284.75 €/мт | 289.00 €/мт | 288.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Corn MATIF | Aug 2023 | 290.25 €/мт | 2.50 | 289.00 €/мт | 291.00 €/мт | 290.75 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Corn MATIF | Nov 2023 | 274.00 €/мт | 1.00 | 272.50 €/мт | 275.00 €/мт | 273.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Corn MATIF | Mar 2024 | 275.25 €/мт | 1.00 | 275.25 €/мт | 276.00 €/мт | 275.25 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | May 2023 | 554.25 €/мт | 0.75 | 550.00 €/мт | 555.50 €/мт | 551.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | Aug 2023 | 550.75 €/мт | 1.00 | 546.75 €/мт | 551.50 €/мт | 547.50 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | Nov 2023 | 552.00 €/мт | 0.00 | 549.75 €/мт | 553.00 €/мт | 549.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | Feb 2024 | 551.00 €/мт | 0.50 | 551.00 €/мт | 551.00 €/мт | 551.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | May 2024 | 549.50 €/мт | 3.25 | 549.50 €/мт | 549.50 €/мт | 549.50 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Wheat CBOT | Mar 2023 | 770.00 ¢/b | 5.25 | 760.50 ¢/b | 770.50 ¢/b | 770.00 ¢/b | 2023-02-09 05:42:02 CT |
Wheat CBOT | May 2023 | 779.50 ¢/b | 4.50 | 771.25 ¢/b | 780.00 ¢/b | 779.50 ¢/b | 2023-02-09 05:42:02 CT |
Wheat CBOT | Jul 2023 | 783.25 ¢/b | 3.50 | 776.00 ¢/b | 784.50 ¢/b | 783.25 ¢/b | 2023-02-09 05:39:12 CT |
Wheat CBOT | Sep 2023 | 792.25 ¢/b | 3.75 | 785.25 ¢/b | 792.25 ¢/b | 792.25 ¢/b | 2023-02-09 05:34:36 CT |
Wheat CBOT | Dec 2023 | 804.75 ¢/b | 3.25 | 798.75 ¢/b | 805.25 ¢/b | 804.75 ¢/b | 2023-02-09 05:42:02 CT |
Corn CBOT | Mar 2023 | 679.50 ¢/b | 1.00 | 675.25 ¢/b | 679.75 ¢/b | 679.50 ¢/b | 2023-02-09 05:42:24 CT |
Corn CBOT | May 2023 | 676.50 ¢/b | 0.25 | 672.75 ¢/b | 676.50 ¢/b | 676.50 ¢/b | 2023-02-09 05:40:36 CT |
Corn CBOT | Jul 2023 | 665.50 ¢/b | 0.25 | 662.00 ¢/b | 665.50 ¢/b | 665.50 ¢/b | 2023-02-09 05:42:24 CT |
Corn CBOT | Sep 2023 | 610.50 ¢/b | 0.25 | 607.75 ¢/b | 610.50 ¢/b | 610.50 ¢/b | 2023-02-09 05:36:44 CT |
Corn CBOT | Dec 2023 | 596.00 ¢/b | 0.50 | 593.25 ¢/b | 596.00 ¢/b | 596.00 ¢/b | 2023-02-09 05:42:24 CT |
Soybean CBOT | Mar 2023 | 1532.50 ¢/b | 12.75 | 1512.00 ¢/b | 1533.75 ¢/b | 1532.50 ¢/b | 2023-02-09 05:42:24 CT |
Soybean CBOT | May 2023 | 1525.00 ¢/b | 11.25 | 1506.75 ¢/b | 1526.00 ¢/b | 1525.00 ¢/b | 2023-02-09 05:42:24 CT |
Soybean CBOT | Jul 2023 | 1515.50 ¢/b | 9.50 | 1499.75 ¢/b | 1516.00 ¢/b | 1515.50 ¢/b | 2023-02-09 05:42:24 CT |
Soybean CBOT | Aug 2023 | 1475.00 ¢/b | 6.75 | 1465.25 ¢/b | 1475.00 ¢/b | 1475.00 ¢/b | 2023-02-09 04:58:22 CT |
Soybean CBOT | Sep 2023 | 1405.75 ¢/b | 5.50 | 1394.50 ¢/b | 1405.75 ¢/b | 1405.75 ¢/b | 2023-02-09 04:58:29 CT |
Soybean Meal CBOT | Mar 2023 | 487.50 $/st | 5.60 | 479.70 $/st | 488.00 $/st | 487.50 $/st | 2023-02-09 05:42:19 CT |
Soybean Meal CBOT | May 2023 | 474.40 $/st | 4.80 | 467.60 $/st | 474.90 $/st | 474.40 $/st | 2023-02-09 05:42:13 CT |
Soybean Meal CBOT | Jul 2023 | 464.60 $/st | 3.10 | 459.60 $/st | 465.20 $/st | 464.60 $/st | 2023-02-09 05:40:04 CT |
Soybean Meal CBOT | Aug 2023 | 448.70 $/st | 2.50 | 444.50 $/st | 448.70 $/st | 448.70 $/st | 2023-02-09 05:17:37 CT |
Soybean Meal CBOT | Sep 2023 | 429.10 $/st | 1.30 | 426.60 $/st | 429.30 $/st | 429.10 $/st | 2023-02-09 04:52:21 CT |
Soybean Oil CBOT | Mar 2023 | 60.90 ¢/lb | 0.32 | 60.31 ¢/lb | 60.99 ¢/lb | 60.90 ¢/lb | 2023-02-09 05:40:29 CT |
Soybean Oil CBOT | May 2023 | 60.99 ¢/lb | 0.28 | 60.42 ¢/lb | 61.08 ¢/lb | 60.99 ¢/lb | 2023-02-09 05:40:04 CT |
Soybean Oil CBOT | Jul 2023 | 60.89 ¢/lb | 0.26 | 60.35 ¢/lb | 60.91 ¢/lb | 60.89 ¢/lb | 2023-02-09 05:27:27 CT |
Soybean Oil CBOT | Aug 2023 | 60.54 ¢/lb | 0.24 | 60.05 ¢/lb | 60.54 ¢/lb | 60.54 ¢/lb | 2023-02-09 05:16:25 CT |
Soybean Oil CBOT | Sep 2023 | 60.06 ¢/lb | 0.20 | 59.60 ¢/lb | 60.06 ¢/lb | 60.06 ¢/lb | 2023-02-09 05:16:25 CT |
Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Agriniser.com strives to ensure but cannot guarantee that all information related to exchange data is correct. Agriniser.com shall not in any event be liable for any loss or damage arising from the information contained within the section, and will not accept liability for errors or omissions. Price conversions in different currencies are based on reference rates of the European Central Bank.