Product MONTH Last Change Low Hight Close Hour
Milling Wheat MATIF May 2024 403.87 лв/мт 0.75 401.43 лв/мт 406.32 лв/мт 403.87 лв/мт 2024-04-19 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Sep 2024 420.50 лв/мт 0.50 419.03 лв/мт 422.94 лв/мт 420.50 лв/мт 2024-04-19 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Dec 2024 436.14 лв/мт 1.25 433.70 лв/мт 437.12 лв/мт 436.14 лв/мт 2024-04-19 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Mar 2025 444.46 лв/мт 1.25 442.01 лв/мт 445.43 лв/мт 444.46 лв/мт 2024-04-19 10:29:54 CET
Milling Wheat MATIF May 2025 449.35 лв/мт 1.25 447.39 лв/мт 450.32 лв/мт 449.35 лв/мт 2024-04-19 10:29:20 CET
Corn MATIF Jun 2024 394.58 лв/мт 4.50 385.78 лв/мт 395.56 лв/мт 394.58 лв/мт 2024-04-19 10:29:58 CET
Corn MATIF Aug 2024 398.49 лв/мт 3.50 393.12 лв/мт 399.47 лв/мт 398.49 лв/мт 2024-04-19 10:29:52 CET
Corn MATIF Nov 2024 391.16 лв/мт 1.00 388.72 лв/мт 391.65 лв/мт 391.16 лв/мт 2024-04-19 10:29:02 CET
Corn MATIF Mar 2025 398.01 лв/мт 0.50 397.03 лв/мт 398.01 лв/мт 398.01 лв/мт 2024-04-19 08:23:41 CET
Corn MATIF Jun 2025 402.41 лв/мт -0.25 402.41 лв/мт 402.41 лв/мт 402.41 лв/мт 2024-04-19 17:59:50 CET
Rapeseed MATIF May 2024 878.15 лв/мт -1.50 872.29 лв/мт 883.04 лв/мт 878.15 лв/мт 2024-04-19 10:29:59 CET
Rapeseed MATIF Aug 2024 878.64 лв/мт -1.50 874.73 лв/мт 884.51 лв/мт 878.64 лв/мт 2024-04-19 10:29:59 CET
Rapeseed MATIF Nov 2024 890.87 лв/мт -0.75 886.47 лв/мт 896.25 лв/мт 890.87 лв/мт 2024-04-19 10:29:59 CET
Rapeseed MATIF Feb 2025 896.25 лв/мт -1.50 895.27 лв/мт 900.65 лв/мт 896.25 лв/мт 2024-04-19 10:27:58 CET
Rapeseed MATIF May 2025 895.76 лв/мт -1.50 895.76 лв/мт 895.76 лв/мт 895.76 лв/мт 2024-04-19 17:59:50 CET
Wheat CBOT May 2024 371.18 лв/мт 4.96 361.58 лв/мт 376.93 лв/мт 371.18 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Wheat CBOT Jul 2024 382.33 лв/мт 5.05 372.38 лв/мт 387.72 лв/мт 382.33 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Wheat CBOT Sep 2024 393.95 лв/мт 5.05 384.18 лв/мт 399.01 лв/мт 393.95 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Wheat CBOT Dec 2024 410.65 лв/мт 5.05 401.20 лв/мт 415.21 лв/мт 410.65 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Wheat CBOT Mar 2025 424.64 лв/мт 5.24 414.88 лв/мт 428.54 лв/мт 424.64 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Corn CBOT May 2024 313.31 лв/мт 2.66 308.43 лв/мт 313.68 лв/мт 313.31 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Corn CBOT Jul 2024 320.18 лв/мт 2.66 315.11 лв/мт 320.55 лв/мт 320.18 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Corn CBOT Sep 2024 326.15 лв/мт 2.46 321.45 лв/мт 326.50 лв/мт 326.15 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Corn CBOT Dec 2024 336.98 лв/мт 2.46 332.11 лв/мт 337.35 лв/мт 336.98 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Corn CBOT Mar 2025 346.20 лв/мт 2.36 341.50 лв/мт 346.38 лв/мт 346.20 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean CBOT May 2024 776.11 лв/мт 5.97 763.46 лв/мт 777.80 лв/мт 776.11 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean CBOT Jul 2024 786.39 лв/мт 6.15 772.90 лв/мт 787.91 лв/мт 786.39 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean CBOT Aug 2024 787.07 лв/мт 5.70 774.75 лв/мт 788.76 лв/мт 787.07 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean CBOT Sep 2024 779.65 лв/мт 5.14 768.34 лв/мт 781.34 лв/мт 779.65 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean CBOT Nov 2024 783.19 лв/мт 4.32 773.57 лв/мт 785.21 лв/мт 783.19 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Meal CBOT May 2024 695.81 лв/мт 6.00 682.95 лв/мт 699.48 лв/мт 695.81 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Meal CBOT Jul 2024 693.97 лв/мт 6.00 681.12 лв/мт 697.64 лв/мт 693.97 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Meal CBOT Aug 2024 695.81 лв/мт 6.00 682.95 лв/мт 697.64 лв/мт 695.81 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Meal CBOT Sep 2024 695.81 лв/мт 6.00 682.95 лв/мт 697.64 лв/мт 695.81 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Meal CBOT Oct 2024 695.81 лв/мт 6.00 681.12 лв/мт 697.64 лв/мт 695.81 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Oil CBOT May 2024 1796.27 лв/мт 5.73 1760.65 лв/мт 1807.60 лв/мт 1796.27 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Oil CBOT Jul 2024 1818.93 лв/мт 6.17 1783.31 лв/мт 1830.26 лв/мт 1818.93 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Oil CBOT Aug 2024 1827.03 лв/мт 5.73 1793.03 лв/мт 1838.76 лв/мт 1827.03 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Oil CBOT Sep 2024 1831.07 лв/мт 5.07 1800.31 лв/мт 1845.24 лв/мт 1831.07 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT
Soybean Oil CBOT Oct 2024 1829.05 лв/мт 4.41 1801.12 лв/мт 1845.24 лв/мт 1829.05 лв/мт 2024-04-19 17:24:55 CT

Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

Agriniser.com strives to ensure but cannot guarantee that all information related to exchange data is correct. Agriniser.com shall not in any event be liable for any loss or damage arising from the information contained within the section, and will not accept liability for errors or omissions. Price conversions in different currencies are based on reference rates of the European Central Bank.


© 2024 agriniser.com v2.09.0
Veiw Marketplace

Veiw Marketplace

Free registration

Free registration