Суровина | Месец | Последна цена | Изменение | Мин.цена | Макс.цена | Затваряне | Час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница MATIF | Сеп 2023 | 228.25 €/мт | 6.00 | 223.50 €/мт | 228.75 €/мт | 228.25 €/мт | 2023-05-26 18:56:33 CET |
Пшеница MATIF | Дек 2023 | 233.00 €/мт | 5.25 | 229.25 €/мт | 233.75 €/мт | 233.00 €/мт | 2023-05-26 18:56:33 CET |
Пшеница MATIF | Mар 2024 | 237.00 €/мт | 5.25 | 233.50 €/мт | 238.25 €/мт | 237.00 €/мт | 2023-05-26 18:56:33 CET |
Пшеница MATIF | Май 2024 | 240.75 €/мт | 6.00 | 236.25 €/мт | 241.25 €/мт | 240.75 €/мт | 2023-05-26 18:56:33 CET |
Пшеница MATIF | Сеп 2024 | 237.25 €/мт | 6.00 | 232.00 €/мт | 237.25 €/мт | 237.25 €/мт | 2023-05-26 18:56:33 CET |
Царевица MATIF | Юни 2023 | 220.75 €/мт | 2.00 | 218.00 €/мт | 221.50 €/мт | 220.75 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Царевица MATIF | Авг 2023 | 219.00 €/мт | 4.50 | 216.00 €/мт | 219.75 €/мт | 219.00 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Царевица MATIF | Ное 2023 | 219.75 €/мт | 4.75 | 216.75 €/мт | 220.50 €/мт | 219.75 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Царевица MATIF | Mар 2024 | 222.00 €/мт | 3.75 | 220.50 €/мт | 222.00 €/мт | 222.00 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Царевица MATIF | Юни 2024 | 223.50 €/мт | 3.50 | 223.50 €/мт | 223.75 €/мт | 223.50 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Рапица MATIF | Авг 2023 | 411.25 €/мт | 4.25 | 407.50 €/мт | 416.75 €/мт | 411.25 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Рапица MATIF | Ное 2023 | 417.50 €/мт | 4.00 | 414.75 €/мт | 423.50 €/мт | 417.50 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Рапица MATIF | Фев 2024 | 424.00 €/мт | 4.25 | 421.00 €/мт | 429.50 €/мт | 424.00 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Рапица MATIF | Май 2024 | 426.50 €/мт | 4.50 | 422.00 €/мт | 429.00 €/мт | 426.50 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Рапица MATIF | Авг 2024 | 422.75 €/мт | 4.50 | 419.75 €/мт | 424.25 €/мт | 422.75 €/мт | 2023-05-26 18:57:12 CET |
Пшеница CBOT | Юли 2023 | 616.00 ¢/b | 11.75 | 602.50 ¢/b | 618.50 ¢/b | 616.00 ¢/b | 2023-05-26 13:19:58 CT |
Пшеница CBOT | Сеп 2023 | 629.50 ¢/b | 12.25 | 615.75 ¢/b | 631.75 ¢/b | 629.50 ¢/b | 2023-05-26 13:19:59 CT |
Пшеница CBOT | Дек 2023 | 647.50 ¢/b | 11.50 | 634.50 ¢/b | 649.75 ¢/b | 647.50 ¢/b | 2023-05-26 13:19:49 CT |
Пшеница CBOT | Mар 2024 | 661.25 ¢/b | 10.50 | 649.25 ¢/b | 663.25 ¢/b | 661.25 ¢/b | 2023-05-26 13:19:50 CT |
Пшеница CBOT | Май 2024 | 668.50 ¢/b | 11.00 | 656.25 ¢/b | 671.00 ¢/b | 668.50 ¢/b | 2023-05-26 13:19:50 CT |
Царевица CBOT | Юли 2023 | 604.00 ¢/b | 13.25 | 588.25 ¢/b | 606.75 ¢/b | 604.00 ¢/b | 2023-05-26 13:19:57 CT |
Царевица CBOT | Сеп 2023 | 529.00 ¢/b | 18.50 | 508.50 ¢/b | 530.00 ¢/b | 529.00 ¢/b | 2023-05-26 13:19:59 CT |
Царевица CBOT | Дек 2023 | 534.50 ¢/b | 18.50 | 514.25 ¢/b | 535.75 ¢/b | 534.50 ¢/b | 2023-05-26 13:19:57 CT |
Царевица CBOT | Mар 2024 | 543.25 ¢/b | 17.75 | 523.75 ¢/b | 544.50 ¢/b | 543.25 ¢/b | 2023-05-26 13:19:59 CT |
Царевица CBOT | Май 2024 | 548.00 ¢/b | 16.75 | 529.50 ¢/b | 549.50 ¢/b | 548.00 ¢/b | 2023-05-26 13:19:43 CT |
Соя CBOT | Юли 2023 | 1337.25 ¢/b | 13.25 | 1322.00 ¢/b | 1343.50 ¢/b | 1337.25 ¢/b | 2023-05-26 13:19:59 CT |
Соя CBOT | Авг 2023 | 1261.00 ¢/b | 11.25 | 1246.50 ¢/b | 1267.75 ¢/b | 1261.00 ¢/b | 2023-05-26 13:19:57 CT |
Соя CBOT | Сеп 2023 | 1198.50 ¢/b | 14.75 | 1181.25 ¢/b | 1203.25 ¢/b | 1198.50 ¢/b | 2023-05-26 13:19:57 CT |
Соя CBOT | Ное 2023 | 1189.50 ¢/b | 17.25 | 1169.50 ¢/b | 1192.75 ¢/b | 1189.50 ¢/b | 2023-05-26 13:19:56 CT |
Соя CBOT | Яну 2024 | 1199.00 ¢/b | 16.50 | 1179.50 ¢/b | 1202.00 ¢/b | 1199.00 ¢/b | 2023-05-26 13:19:51 CT |
Соев шрот CBOT | Юли 2023 | 402.20 $/st | 5.00 | 397.00 $/st | 407.00 $/st | 402.20 $/st | 2023-05-26 13:19:57 CT |
Соев шрот CBOT | Авг 2023 | 397.90 $/st | 4.90 | 392.30 $/st | 401.10 $/st | 397.90 $/st | 2023-05-26 13:19:57 CT |
Соев шрот CBOT | Сеп 2023 | 388.40 $/st | 4.10 | 383.50 $/st | 390.70 $/st | 388.40 $/st | 2023-05-26 13:19:57 CT |
Соев шрот CBOT | Окт 2023 | 378.40 $/st | 3.20 | 374.20 $/st | 380.20 $/st | 378.40 $/st | 2023-05-26 13:18:41 CT |
Соев шрот CBOT | Дек 2023 | 375.90 $/st | 3.10 | 371.60 $/st | 377.60 $/st | 375.90 $/st | 2023-05-26 13:19:57 CT |
Соево масло CBOT | Юли 2023 | 48.82 ¢/lb | 0.30 | 48.46 ¢/lb | 49.66 ¢/lb | 48.82 ¢/lb | 2023-05-26 13:19:58 CT |
Соево масло CBOT | Авг 2023 | 48.89 ¢/lb | 0.36 | 48.48 ¢/lb | 49.65 ¢/lb | 48.89 ¢/lb | 2023-05-26 13:19:54 CT |
Соево масло CBOT | Сеп 2023 | 48.78 ¢/lb | 0.43 | 48.33 ¢/lb | 49.47 ¢/lb | 48.78 ¢/lb | 2023-05-26 13:19:55 CT |
Соево масло CBOT | Окт 2023 | 48.59 ¢/lb | 0.50 | 48.04 ¢/lb | 49.19 ¢/lb | 48.59 ¢/lb | 2023-05-26 13:19:40 CT |
Соево масло CBOT | Дек 2023 | 48.53 ¢/lb | 0.55 | 47.93 ¢/lb | 49.06 ¢/lb | 48.53 ¢/lb | 2023-05-26 13:19:54 CT |
Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Agriniser.com се стреми, но не може да гарантира, че цялата информация, отнасяща се до борсови данни, е вярна. Agriniser.com не носи отговорност при никакви обстоятелства за загуби или щети, произтичащи от информацията, съдържаща се в тази секция, и не носи отговорност за грешки или пропуски. Преобразуването на цените в различните валути е въз основа на референтни валутни куросве на Европейската централна банка.