Суровина | Месец | Последна цена | Изменение | Мин.цена | Макс.цена | Затваряне | Час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница MATIF | Mар 2023 | 294.75 €/мт | 1.00 | 292.00 €/мт | 295.50 €/мт | 292.75 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Пшеница MATIF | Май 2023 | 291.75 €/мт | 1.25 | 289.00 €/мт | 292.50 €/мт | 290.00 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Пшеница MATIF | Сеп 2023 | 280.00 €/мт | 1.25 | 276.75 €/мт | 280.75 €/мт | 278.25 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Пшеница MATIF | Дек 2023 | 280.25 €/мт | 0.75 | 277.50 €/мт | 281.00 €/мт | 279.00 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Пшеница MATIF | Mар 2024 | 281.25 €/мт | 1.50 | 278.50 €/мт | 281.50 €/мт | 279.25 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Царевица MATIF | Mар 2023 | 289.00 €/мт | 3.50 | 285.75 €/мт | 289.00 €/мт | 288.75 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Царевица MATIF | Юни 2023 | 288.00 €/мт | 3.50 | 284.75 €/мт | 289.00 €/мт | 288.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Царевица MATIF | Авг 2023 | 290.25 €/мт | 2.50 | 289.00 €/мт | 291.00 €/мт | 290.75 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Царевица MATIF | Ное 2023 | 274.00 €/мт | 1.00 | 272.50 €/мт | 275.00 €/мт | 272.50 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Царевица MATIF | Mар 2024 | 275.25 €/мт | 1.00 | 275.25 €/мт | 276.00 €/мт | 275.25 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Рапица MATIF | Май 2023 | 554.25 €/мт | 0.75 | 550.00 €/мт | 555.50 €/мт | 551.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Рапица MATIF | Авг 2023 | 550.75 €/мт | 1.00 | 546.75 €/мт | 551.50 €/мт | 547.25 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Рапица MATIF | Ное 2023 | 552.00 €/мт | 0.00 | 549.75 €/мт | 553.00 €/мт | 548.25 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Рапица MATIF | Фев 2024 | 551.00 €/мт | 0.50 | 551.00 €/мт | 551.00 €/мт | 551.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Рапица MATIF | Май 2024 | 549.50 €/мт | 3.25 | 549.50 €/мт | 549.50 €/мт | 549.50 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Пшеница CBOT | Mар 2023 | 769.75 ¢/b | 5.00 | 760.50 ¢/b | 770.00 ¢/b | 769.75 ¢/b | 2023-02-09 05:34:03 CT |
Пшеница CBOT | Май 2023 | 779.75 ¢/b | 4.75 | 771.25 ¢/b | 780.00 ¢/b | 779.75 ¢/b | 2023-02-09 05:33:48 CT |
Пшеница CBOT | Юли 2023 | 784.00 ¢/b | 4.25 | 776.00 ¢/b | 784.00 ¢/b | 784.00 ¢/b | 2023-02-09 05:33:15 CT |
Пшеница CBOT | Сеп 2023 | 792.25 ¢/b | 3.75 | 785.25 ¢/b | 792.25 ¢/b | 792.25 ¢/b | 2023-02-09 05:32:16 CT |
Пшеница CBOT | Дек 2023 | 805.25 ¢/b | 3.75 | 798.75 ¢/b | 805.25 ¢/b | 805.25 ¢/b | 2023-02-09 05:33:46 CT |
Царевица CBOT | Mар 2023 | 679.25 ¢/b | 0.75 | 675.25 ¢/b | 679.75 ¢/b | 679.25 ¢/b | 2023-02-09 05:33:44 CT |
Царевица CBOT | Май 2023 | 676.50 ¢/b | 0.25 | 672.75 ¢/b | 676.50 ¢/b | 676.50 ¢/b | 2023-02-09 05:33:32 CT |
Царевица CBOT | Юли 2023 | 665.25 ¢/b | 0.00 | 662.00 ¢/b | 665.25 ¢/b | 665.25 ¢/b | 2023-02-09 05:33:00 CT |
Царевица CBOT | Сеп 2023 | 610.50 ¢/b | 0.25 | 607.75 ¢/b | 610.50 ¢/b | 610.50 ¢/b | 2023-02-09 05:32:05 CT |
Царевица CBOT | Дек 2023 | 595.75 ¢/b | 0.25 | 593.25 ¢/b | 595.75 ¢/b | 595.75 ¢/b | 2023-02-09 05:32:05 CT |
Соя CBOT | Mар 2023 | 1532.50 ¢/b | 12.75 | 1512.00 ¢/b | 1533.75 ¢/b | 1532.50 ¢/b | 2023-02-09 05:33:55 CT |
Соя CBOT | Май 2023 | 1525.00 ¢/b | 11.25 | 1506.75 ¢/b | 1526.00 ¢/b | 1525.00 ¢/b | 2023-02-09 05:33:55 CT |
Соя CBOT | Юли 2023 | 1515.50 ¢/b | 9.50 | 1499.75 ¢/b | 1516.00 ¢/b | 1515.50 ¢/b | 2023-02-09 05:32:12 CT |
Соя CBOT | Авг 2023 | 1475.00 ¢/b | 6.75 | 1465.25 ¢/b | 1475.00 ¢/b | 1475.00 ¢/b | 2023-02-09 04:58:22 CT |
Соя CBOT | Сеп 2023 | 1405.75 ¢/b | 5.50 | 1394.50 ¢/b | 1405.75 ¢/b | 1405.75 ¢/b | 2023-02-09 04:58:29 CT |
Соев шрот CBOT | Mар 2023 | 487.30 $/st | 5.40 | 479.70 $/st | 488.00 $/st | 487.30 $/st | 2023-02-09 05:33:27 CT |
Соев шрот CBOT | Май 2023 | 474.30 $/st | 4.70 | 467.60 $/st | 474.90 $/st | 474.30 $/st | 2023-02-09 05:33:11 CT |
Соев шрот CBOT | Юли 2023 | 464.80 $/st | 3.30 | 459.60 $/st | 465.20 $/st | 464.80 $/st | 2023-02-09 05:24:06 CT |
Соев шрот CBOT | Авг 2023 | 448.70 $/st | 2.50 | 444.50 $/st | 448.70 $/st | 448.70 $/st | 2023-02-09 05:17:37 CT |
Соев шрот CBOT | Сеп 2023 | 429.10 $/st | 1.30 | 426.60 $/st | 429.30 $/st | 429.10 $/st | 2023-02-09 04:52:21 CT |
Соево масло CBOT | Mар 2023 | 60.97 ¢/lb | 0.39 | 60.31 ¢/lb | 60.99 ¢/lb | 60.97 ¢/lb | 2023-02-09 05:32:44 CT |
Соево масло CBOT | Май 2023 | 61.01 ¢/lb | 0.30 | 60.42 ¢/lb | 61.08 ¢/lb | 61.01 ¢/lb | 2023-02-09 05:28:42 CT |
Соево масло CBOT | Юли 2023 | 60.89 ¢/lb | 0.26 | 60.35 ¢/lb | 60.91 ¢/lb | 60.89 ¢/lb | 2023-02-09 05:27:27 CT |
Соево масло CBOT | Авг 2023 | 60.54 ¢/lb | 0.24 | 60.05 ¢/lb | 60.54 ¢/lb | 60.54 ¢/lb | 2023-02-09 05:16:25 CT |
Соево масло CBOT | Сеп 2023 | 60.06 ¢/lb | 0.20 | 59.60 ¢/lb | 60.06 ¢/lb | 60.06 ¢/lb | 2023-02-09 05:16:25 CT |
Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Agriniser.com се стреми, но не може да гарантира, че цялата информация, отнасяща се до борсови данни, е вярна. Agriniser.com не носи отговорност при никакви обстоятелства за загуби или щети, произтичащи от информацията, съдържаща се в тази секция, и не носи отговорност за грешки или пропуски. Преобразуването на цените в различните валути е въз основа на референтни валутни куросве на Европейската централна банка.