Materii prime | Luna | Ultim preț | Schimbare | Preț minim | Preț maxim | Închidere | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milling Wheat MATIF | Mar 2023 | 294.75 €/мт | 1.00 | 292.00 €/мт | 295.50 €/мт | 292.25 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Milling Wheat MATIF | May 2023 | 291.75 €/мт | 1.25 | 289.00 €/мт | 292.50 €/мт | 289.75 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Milling Wheat MATIF | Sep 2023 | 280.00 €/мт | 1.25 | 276.75 €/мт | 280.75 €/мт | 279.00 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Milling Wheat MATIF | Dec 2023 | 280.25 €/мт | 0.75 | 277.50 €/мт | 281.00 €/мт | 279.25 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Milling Wheat MATIF | Mar 2024 | 281.25 €/мт | 1.50 | 278.50 €/мт | 281.50 €/мт | 280.00 €/мт | 2023-02-08 19:07:08 CET |
Corn MATIF | Mar 2023 | 289.00 €/мт | 3.50 | 285.75 €/мт | 289.00 €/мт | 288.75 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Corn MATIF | Jun 2023 | 288.00 €/мт | 3.50 | 284.75 €/мт | 289.00 €/мт | 287.75 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Corn MATIF | Aug 2023 | 290.25 €/мт | 2.50 | 289.00 €/мт | 291.00 €/мт | 290.75 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Corn MATIF | Nov 2023 | 274.00 €/мт | 1.00 | 272.50 €/мт | 275.00 €/мт | 273.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Corn MATIF | Mar 2024 | 275.25 €/мт | 1.00 | 275.25 €/мт | 276.00 €/мт | 275.25 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | May 2023 | 554.25 €/мт | 0.75 | 550.00 €/мт | 555.50 €/мт | 550.50 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | Aug 2023 | 550.75 €/мт | 1.00 | 546.75 €/мт | 551.50 €/мт | 546.75 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | Nov 2023 | 552.00 €/мт | 0.00 | 549.75 €/мт | 553.00 €/мт | 547.75 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | Feb 2024 | 551.00 €/мт | 0.50 | 551.00 €/мт | 551.00 €/мт | 551.00 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Rapeseed MATIF | May 2024 | 549.50 €/мт | 3.25 | 549.50 €/мт | 549.50 €/мт | 549.50 €/мт | 2023-02-08 19:08:04 CET |
Wheat CBOT | Mar 2023 | 768.75 ¢/b | 4.00 | 760.50 ¢/b | 770.50 ¢/b | 768.75 ¢/b | 2023-02-09 06:23:06 CT |
Wheat CBOT | May 2023 | 778.50 ¢/b | 3.50 | 771.25 ¢/b | 780.00 ¢/b | 778.50 ¢/b | 2023-02-09 06:22:45 CT |
Wheat CBOT | Jul 2023 | 782.50 ¢/b | 2.75 | 776.00 ¢/b | 784.50 ¢/b | 782.50 ¢/b | 2023-02-09 06:14:20 CT |
Wheat CBOT | Sep 2023 | 791.50 ¢/b | 3.00 | 785.25 ¢/b | 792.25 ¢/b | 791.50 ¢/b | 2023-02-09 06:21:44 CT |
Wheat CBOT | Dec 2023 | 803.50 ¢/b | 2.00 | 798.75 ¢/b | 805.25 ¢/b | 803.50 ¢/b | 2023-02-09 06:13:02 CT |
Corn CBOT | Mar 2023 | 678.50 ¢/b | 0.00 | 675.25 ¢/b | 679.75 ¢/b | 678.50 ¢/b | 2023-02-09 06:22:08 CT |
Corn CBOT | May 2023 | 675.50 ¢/b | -0.75 | 672.75 ¢/b | 676.50 ¢/b | 675.50 ¢/b | 2023-02-09 06:21:15 CT |
Corn CBOT | Jul 2023 | 664.75 ¢/b | -0.50 | 662.00 ¢/b | 665.50 ¢/b | 664.75 ¢/b | 2023-02-09 06:22:56 CT |
Corn CBOT | Sep 2023 | 610.25 ¢/b | 0.00 | 607.75 ¢/b | 610.50 ¢/b | 610.25 ¢/b | 2023-02-09 06:02:44 CT |
Corn CBOT | Dec 2023 | 595.00 ¢/b | -0.50 | 593.25 ¢/b | 596.00 ¢/b | 595.00 ¢/b | 2023-02-09 06:15:49 CT |
Soybean CBOT | Mar 2023 | 1530.75 ¢/b | 11.00 | 1512.00 ¢/b | 1533.75 ¢/b | 1530.75 ¢/b | 2023-02-09 06:23:15 CT |
Soybean CBOT | May 2023 | 1523.25 ¢/b | 9.50 | 1506.75 ¢/b | 1526.00 ¢/b | 1523.25 ¢/b | 2023-02-09 06:23:08 CT |
Soybean CBOT | Jul 2023 | 1513.75 ¢/b | 7.75 | 1499.75 ¢/b | 1516.00 ¢/b | 1513.75 ¢/b | 2023-02-09 06:22:59 CT |
Soybean CBOT | Aug 2023 | 1473.75 ¢/b | 5.50 | 1465.25 ¢/b | 1475.00 ¢/b | 1473.75 ¢/b | 2023-02-09 06:12:56 CT |
Soybean CBOT | Sep 2023 | 1405.50 ¢/b | 5.25 | 1394.50 ¢/b | 1405.75 ¢/b | 1405.50 ¢/b | 2023-02-09 05:48:53 CT |
Soybean Meal CBOT | Mar 2023 | 486.80 $/st | 4.90 | 479.70 $/st | 488.00 $/st | 486.80 $/st | 2023-02-09 06:23:03 CT |
Soybean Meal CBOT | May 2023 | 473.90 $/st | 4.30 | 467.60 $/st | 474.90 $/st | 473.90 $/st | 2023-02-09 06:22:59 CT |
Soybean Meal CBOT | Jul 2023 | 464.40 $/st | 2.90 | 459.60 $/st | 465.20 $/st | 464.40 $/st | 2023-02-09 06:23:07 CT |
Soybean Meal CBOT | Aug 2023 | 448.70 $/st | 2.50 | 444.50 $/st | 448.70 $/st | 448.70 $/st | 2023-02-09 06:13:45 CT |
Soybean Meal CBOT | Sep 2023 | 430.40 $/st | 2.60 | 426.60 $/st | 430.40 $/st | 430.40 $/st | 2023-02-09 06:09:18 CT |
Soybean Oil CBOT | Mar 2023 | 60.76 ¢/lb | 0.18 | 60.31 ¢/lb | 60.99 ¢/lb | 60.76 ¢/lb | 2023-02-09 06:22:56 CT |
Soybean Oil CBOT | May 2023 | 60.86 ¢/lb | 0.15 | 60.42 ¢/lb | 61.08 ¢/lb | 60.86 ¢/lb | 2023-02-09 06:21:37 CT |
Soybean Oil CBOT | Jul 2023 | 60.74 ¢/lb | 0.11 | 60.35 ¢/lb | 60.94 ¢/lb | 60.74 ¢/lb | 2023-02-09 06:20:35 CT |
Soybean Oil CBOT | Aug 2023 | 60.37 ¢/lb | 0.07 | 60.05 ¢/lb | 60.54 ¢/lb | 60.37 ¢/lb | 2023-02-09 06:19:37 CT |
Soybean Oil CBOT | Sep 2023 | 59.93 ¢/lb | 0.07 | 59.60 ¢/lb | 60.06 ¢/lb | 59.93 ¢/lb | 2023-02-09 06:19:37 CT |
Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Agriniser.com depune toate eforturile, dar nu poate garanta, că toate informațiile referitoare la datele bursiere sunt corecte. Agriniser.com nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice pierderi sau deteriorări rezultate din informațiile conținute în această secțiune și nu va fi răspunzătoare pentru erori sau omisiuni. Conversia prețurilor în diferite valute se bazează pe cursurile de schimb de referință ale Băncii Centrale Europene.