Materii prime | Luna | Ultim preț | Schimbare | Preț minim | Preț maxim | Închidere | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milling Wheat MATIF | May 2025 | 223.50 €/мт | -2.50 | 223.25 €/мт | 226.25 €/мт | 223.50 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Milling Wheat MATIF | Sep 2025 | 223.50 €/мт | -2.75 | 223.25 €/мт | 226.25 €/мт | 223.50 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Milling Wheat MATIF | Dec 2025 | 229.75 €/мт | -2.75 | 229.50 €/мт | 232.50 €/мт | 229.75 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Milling Wheat MATIF | Mar 2026 | 234.75 €/мт | -2.00 | 234.50 €/мт | 236.75 €/мт | 234.75 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Milling Wheat MATIF | May 2026 | 237.75 €/мт | -2.00 | 237.75 €/мт | 240.00 €/мт | 237.75 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Corn MATIF | Jun 2025 | 214.00 €/мт | -1.50 | 213.75 €/мт | 216.25 €/мт | 214.00 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Corn MATIF | Aug 2025 | 218.50 €/мт | -1.50 | 218.25 €/мт | 220.50 €/мт | 218.50 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Corn MATIF | Nov 2025 | 214.75 €/мт | -2.00 | 214.50 €/мт | 216.25 €/мт | 214.75 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Corn MATIF | Mar 2026 | 218.00 €/мт | -1.50 | 218.00 €/мт | 219.00 €/мт | 218.00 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Corn MATIF | Jun 2026 | 203.75 €/мт | -2.25 | 203.75 €/мт | 203.75 €/мт | 203.75 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Rapeseed MATIF | May 2025 | 468.50 €/мт | -2.50 | 466.75 €/мт | 473.00 €/мт | 468.50 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Rapeseed MATIF | Aug 2025 | 457.00 €/мт | -2.25 | 454.50 €/мт | 460.50 €/мт | 457.00 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Rapeseed MATIF | Nov 2025 | 460.00 €/мт | -1.25 | 458.00 €/мт | 462.00 €/мт | 460.00 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Rapeseed MATIF | Feb 2026 | 459.25 €/мт | -0.75 | 457.50 €/мт | 460.75 €/мт | 459.25 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Rapeseed MATIF | May 2026 | 457.75 €/мт | -0.75 | 457.00 €/мт | 458.50 €/мт | 457.75 €/мт | 2025-03-14 22:59:59 CET |
Wheat CBOT | May 2025 | 557.00 ¢/b | -5.50 | 555.25 ¢/b | 565.00 ¢/b | 557.00 ¢/b | 2025-03-14 13:19:59 CT |
Wheat CBOT | Jul 2025 | 573.00 ¢/b | -5.25 | 571.75 ¢/b | 581.25 ¢/b | 573.00 ¢/b | 2025-03-14 13:19:59 CT |
Wheat CBOT | Sep 2025 | 589.75 ¢/b | -5.00 | 588.75 ¢/b | 597.75 ¢/b | 589.75 ¢/b | 2025-03-14 13:19:49 CT |
Wheat CBOT | Dec 2025 | 613.25 ¢/b | -4.00 | 612.00 ¢/b | 620.50 ¢/b | 613.25 ¢/b | 2025-03-14 13:19:52 CT |
Wheat CBOT | Mar 2026 | 632.00 ¢/b | -3.00 | 630.75 ¢/b | 638.50 ¢/b | 632.00 ¢/b | 2025-03-14 13:19:55 CT |
Corn CBOT | May 2025 | 458.50 ¢/b | -6.75 | 456.50 ¢/b | 463.50 ¢/b | 458.50 ¢/b | 2025-03-14 13:19:57 CT |
Corn CBOT | Jul 2025 | 467.50 ¢/b | -4.75 | 465.25 ¢/b | 470.75 ¢/b | 467.50 ¢/b | 2025-03-14 13:19:56 CT |
Corn CBOT | Sep 2025 | 444.50 ¢/b | -2.00 | 442.25 ¢/b | 445.50 ¢/b | 444.50 ¢/b | 2025-03-14 13:19:57 CT |
Corn CBOT | Dec 2025 | 451.00 ¢/b | -1.25 | 449.00 ¢/b | 452.75 ¢/b | 451.00 ¢/b | 2025-03-14 13:19:49 CT |
Corn CBOT | Mar 2026 | 463.50 ¢/b | -0.75 | 461.50 ¢/b | 465.25 ¢/b | 463.50 ¢/b | 2025-03-14 13:19:12 CT |
Soybean CBOT | May 2025 | 1016.00 ¢/b | 5.25 | 1005.50 ¢/b | 1018.00 ¢/b | 1016.00 ¢/b | 2025-03-14 13:19:59 CT |
Soybean CBOT | Jul 2025 | 1030.00 ¢/b | 5.00 | 1019.75 ¢/b | 1031.50 ¢/b | 1030.00 ¢/b | 2025-03-14 13:19:59 CT |
Soybean CBOT | Aug 2025 | 1026.75 ¢/b | 5.00 | 1017.00 ¢/b | 1028.50 ¢/b | 1026.75 ¢/b | 2025-03-14 13:19:57 CT |
Soybean CBOT | Sep 2025 | 1012.75 ¢/b | 5.25 | 1003.50 ¢/b | 1014.50 ¢/b | 1012.75 ¢/b | 2025-03-14 13:19:59 CT |
Soybean CBOT | Nov 2025 | 1018.00 ¢/b | 6.25 | 1007.75 ¢/b | 1020.00 ¢/b | 1018.00 ¢/b | 2025-03-14 13:19:57 CT |
Soybean Meal CBOT | May 2025 | 305.90 $/st | -1.20 | 302.60 $/st | 306.70 $/st | 305.90 $/st | 2025-03-14 13:19:59 CT |
Soybean Meal CBOT | Jul 2025 | 313.20 $/st | -0.70 | 310.10 $/st | 314.00 $/st | 313.20 $/st | 2025-03-14 13:19:59 CT |
Soybean Meal CBOT | Aug 2025 | 315.10 $/st | -0.30 | 312.00 $/st | 315.80 $/st | 315.10 $/st | 2025-03-14 13:19:12 CT |
Soybean Meal CBOT | Sep 2025 | 316.10 $/st | -0.20 | 313.20 $/st | 316.90 $/st | 316.10 $/st | 2025-03-14 13:18:59 CT |
Soybean Meal CBOT | Oct 2025 | 316.70 $/st | -0.30 | 314.10 $/st | 317.60 $/st | 316.70 $/st | 2025-03-14 13:18:46 CT |
Soybean Oil CBOT | May 2025 | 41.59 ¢/lb | 0.31 | 41.25 ¢/lb | 41.77 ¢/lb | 41.59 ¢/lb | 2025-03-14 13:19:56 CT |
Soybean Oil CBOT | Jul 2025 | 42.05 ¢/lb | 0.31 | 41.70 ¢/lb | 42.21 ¢/lb | 42.05 ¢/lb | 2025-03-14 13:19:55 CT |
Soybean Oil CBOT | Aug 2025 | 42.06 ¢/lb | 0.30 | 41.72 ¢/lb | 42.22 ¢/lb | 42.06 ¢/lb | 2025-03-14 13:19:55 CT |
Soybean Oil CBOT | Sep 2025 | 41.99 ¢/lb | 0.27 | 41.67 ¢/lb | 42.15 ¢/lb | 41.99 ¢/lb | 2025-03-14 13:19:55 CT |
Soybean Oil CBOT | Oct 2025 | 41.86 ¢/lb | 0.27 | 41.55 ¢/lb | 42.03 ¢/lb | 41.86 ¢/lb | 2025-03-14 13:19:55 CT |
Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Agriniser.com depune toate eforturile, dar nu poate garanta, că toate informațiile referitoare la datele bursiere sunt corecte. Agriniser.com nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice pierderi sau deteriorări rezultate din informațiile conținute în această secțiune și nu va fi răspunzătoare pentru erori sau omisiuni. Conversia prețurilor în diferite valute se bazează pe cursurile de schimb de referință ale Băncii Centrale Europene.