Суровина Месец Последна цена Изменение Мин.цена Макс.цена Затваряне Час
Пшеница MATIF Май 2024 408.27 лв/мт 0.25 404.36 лв/мт 414.63 лв/мт 408.27 лв/мт 2024-04-25 10:29:59 CET
Пшеница MATIF Сеп 2024 452.77 лв/мт 3.00 442.99 лв/мт 453.75 лв/мт 452.77 лв/мт 2024-04-25 10:29:59 CET
Пшеница MATIF Дек 2024 464.50 лв/мт 3.00 455.70 лв/мт 465.48 лв/мт 464.50 лв/мт 2024-04-25 10:29:59 CET
Пшеница MATIF Mар 2025 467.93 лв/мт 2.25 459.12 лв/мт 468.90 лв/мт 467.93 лв/мт 2024-04-25 10:29:59 CET
Пшеница MATIF Май 2025 470.86 лв/мт 2.00 461.57 лв/мт 471.35 лв/мт 470.86 лв/мт 2024-04-25 10:29:59 CET
Царевица MATIF Юни 2024 405.83 лв/мт -3.00 404.85 лв/мт 410.72 лв/мт 405.83 лв/мт 2024-04-25 10:29:58 CET
Царевица MATIF Авг 2024 413.65 лв/мт -2.50 412.18 лв/мт 416.59 лв/мт 413.65 лв/мт 2024-04-25 10:27:05 CET
Царевица MATIF Ное 2024 406.81 лв/мт -2.00 404.85 лв/мт 410.72 лв/мт 406.81 лв/мт 2024-04-25 10:29:45 CET
Царевица MATIF Mар 2025 413.16 лв/мт -0.25 409.74 лв/мт 413.16 лв/мт 413.16 лв/мт 2024-04-25 10:13:11 CET
Царевица MATIF Юни 2025 414.14 лв/мт -0.50 412.67 лв/мт 414.14 лв/мт 414.14 лв/мт 2024-04-25 04:36:33 CET
Рапица MATIF Май 2024 864.46 лв/мт 0.25 856.15 лв/мт 870.82 лв/мт 864.46 лв/мт 2024-04-25 10:29:59 CET
Рапица MATIF Авг 2024 895.76 лв/мт -1.50 891.36 лв/мт 899.67 лв/мт 895.76 лв/мт 2024-04-25 10:29:59 CET
Рапица MATIF Ное 2024 908.47 лв/мт -1.00 904.56 лв/мт 912.38 лв/мт 908.47 лв/мт 2024-04-25 10:29:58 CET
Рапица MATIF Фев 2025 915.31 лв/мт -0.50 910.42 лв/мт 917.27 лв/мт 915.31 лв/мт 2024-04-25 10:25:52 CET
Рапица MATIF Май 2025 913.85 лв/мт -0.25 909.45 лв/мт 917.76 лв/мт 913.85 лв/мт 2024-04-25 10:18:25 CET
Пшеница CBOT Май 2024 406.98 лв/мт 1.65 401.28 лв/мт 409.66 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:38 CT
Пшеница CBOT Юли 2024 418.90 лв/мт 1.47 413.35 лв/мт 421.91 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:41 CT
Пшеница CBOT Сеп 2024 431.64 лв/мт 1.56 426.11 лв/мт 434.65 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:23 CT
Пшеница CBOT Дек 2024 447.23 лв/мт 1.65 441.70 лв/мт 450.08 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:23 CT
Пшеница CBOT Mар 2025 459.48 лв/мт 1.65 453.95 лв/мт 461.81 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:38 CT
Царевица CBOT Май 2024 317.29 лв/мт 0.20 315.67 лв/мт 318.00 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:40 CT
Царевица CBOT Юли 2024 325.56 лв/мт 0.39 323.57 лв/мт 326.09 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:39 CT
Царевица CBOT Сеп 2024 332.20 лв/мт 0.20 330.58 лв/мт 332.57 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:43 CT
Царевица CBOT Дек 2024 342.45 лв/мт 0.10 340.82 лв/мт 342.81 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:30 CT
Царевица CBOT Mар 2025 351.79 лв/мт 0.00 350.35 лв/мт 352.14 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:38 CT
Соя CBOT Май 2024 778.08 лв/мт -1.01 775.07 лв/мт 780.77 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:43 CT
Соя CBOT Юли 2024 789.99 лв/мт -0.73 786.46 лв/мт 792.18 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:43 CT
Соя CBOT Авг 2024 792.50 лв/мт -0.55 788.82 лв/мт 794.02 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:11 CT
Соя CBOT Сеп 2024 785.97 лв/мт -0.18 781.93 лв/мт 786.81 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:38 CT
Соя CBOT Ное 2024 788.49 лв/мт 0.00 784.62 лв/мт 789.66 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:43 CT
Соев шрот CBOT Май 2024 688.21 лв/мт -3.00 684.56 лв/мт 691.86 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:40 CT
Соев шрот CBOT Юли 2024 695.52 лв/мт -2.00 693.69 лв/мт 699.17 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:41 CT
Соев шрот CBOT Авг 2024 697.34 лв/мт -2.00 695.52 лв/мт 700.99 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:28:20 CT
Соев шрот CBOT Сеп 2024 699.17 лв/мт -2.00 697.34 лв/мт 702.82 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:30:16 CT
Соев шрот CBOT Окт 2024 699.17 лв/мт -2.00 697.34 лв/мт 702.82 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:30:25 CT
Соево масло CBOT Май 2024 1811.45 лв/мт 4.19 1800.98 лв/мт 1816.27 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:36 CT
Соево масло CBOT Юли 2024 1836.40 лв/мт 4.41 1825.53 лв/мт 1841.23 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:31:36 CT
Соево масло CBOT Авг 2024 1847.67 лв/мт 5.51 1835.59 лв/мт 1850.48 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:30:28 CT
Соево масло CBOT Сеп 2024 1852.50 лв/мт 5.95 1840.42 лв/мт 1854.51 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:30:11 CT
Соево масло CBOT Окт 2024 1852.50 лв/мт 6.39 1840.02 лв/мт 1852.90 лв/мт 0.00 лв/мт 2024-04-26 10:30:11 CT

Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

Agriniser.com се стреми, но не може да гарантира, че цялата информация, отнасяща се до борсови данни, е вярна. Agriniser.com не носи отговорност при никакви обстоятелства за загуби или щети, произтичащи от информацията, съдържаща се в тази секция, и не носи отговорност за грешки или пропуски. Преобразуването на цените в различните валути е въз основа на референтни валутни куросве на Европейската централна банка.


© 2024 agriniser.com v2.09.0
Разгледай Пазара

Разгледай Пазара

Безплатна регистрация

Безплатна регистрация